Engadin Star's
Retriever
Ch. HILLARY, CURL VON BRITHO, unsere Zuchthündin.
30.07.2000 - 11.06.2009
Hillary am 1.Mai 2005bei uns im Bever
Hillary hat den Schweizer Schönheits-Champion im Nov. 2003 erhalten !!!!!
Unsere Hillary war eine sehr fröhliche, aufgestellte und tempramentvolle Hündin. Ihre Züchter sind Brigitte und Thomas Schär aus Langentahl, wir danken der ganzen Familie Schär herzlich für diese fantastische Hündin.
Sie liebte ihre Artgenossen und war absolut friedlich. Sie besass eine natürliche Autorität und führte unser Rudel Jahrelang suverän.
Sie war vorallen ein Familienmitglied und die Stammhündin unserer Zucht.
Menschen gegenüber war sie aufgeschlossen, wirkt aber manchmal etwas "hochnäsig", da sie, im Gegensatz zu unseren "Fläti's" nicht gleich auf alle Menschen losstürmt. Sie sucht sich "Ihre" Menschen aus.
Hillarywar 64 cm gross und 32 kg schwer.
Einige Daten von Hillary:
Pedigree
Abstammung: | Eltern | Grosseltern | Urgrosseltern |
---|---|---|---|
------------------------ | ----------------------- | ------------------------ | --------------------------- |
Tangulls Samphire | |||
of Herblyn | |||
Groomswood | Littlewickers | ||
Sir d' Orient | Nightingale | ||
Vater | Gamesmere | ||
Gambling Man | |||
Gamesmere | Gladrags | ||
Timandra | Dynaminte | ||
Brenal Dawn at | |||
Gamesmere | |||
------------------------ | ----------------------- | ------------------------ | --------------------------- |
Darlyn | |||
Rifleman | |||
Cornish | Celtic Clover | ||
Marksman | |||
Mutter | Ginny- | ||
Curl von Britho | |||
Inveness-Curl | Darleyn | ||
of Bay's Naiad | Zephyr | ||
Thilte | |||
------------------------ | ----------------------- | ------------------------ | --------------------------- |
Zuchtbewilligung am 05.06.2002 ohne Auflagen erhalten.
Wesens- und Anlagetest: Hillary hat den Test bein RCS mit 97 von 99 möglichen Punkten mit bravour bestanden.
Im Richterbericht steht: "Freundliche, selbständige Curlyhündin, mit allen erwünschten Eigenschaften. Sie hat mir sehr gut gefallen." Y. Jaussi
Formwertbeurteilung: Vorzüglich "Mittelgrosse, ausserordentlich typische Hündin mit fantastischem Haar, sehr gutem Fundament, schönen Bewegungen, sicherem verhalten im Ring". T. Schmid
HD: B/B, ED: 0/0, HC/PRA/RD: neg., Schere: komplett
Frei von vererbbaren Augenkrankheiten. Letzte Untersuchung: 09.12.07
Hillary hat die Zuchtbewilligung am 26.05.2002 erhalten.
RCS Wanderpreisgewinnerin 2002: Top Curly opposite sex winner
Ausstellungs-Resultate:
Datum | Ort | Qualifikation | |
---|---|---|---|
2008 | |||
07.12.2008 | Wttingen | V1, VCAC, BVOB | Mr. R. Fagerström |
2007 | |||
09.12.2007 | Wettingen | V2, Res.CAC | Mrs. L. Blunt |
2006 | |||
27.08.2006 | Mendrisio | V1, CAC, BOB | Mr. B. Facq |
11.08.2006 | Mölle Swe | V | Mr. F. Kean |
09.04.2006 | Luzern | V1, CAC, BOS | Ms. L. Pichard |
2005 | RCS | Challenge Curly | Opposite Sex Winner |
04.12.2005 | Wttingen | V1, CAC, BOS | Mr. F. Kean |
28.08.2005 | Mendrisio | V1, CAC, BOS | Mrs.E. Rautala |
10.04.2005 | Langenthal | V1, CAC, BOS | Mr. C. Mackay |
12.02.2005 | Fribourg | V1, CAC/IB, BOB | Mme.V.P.Ivanisheva |
2004 | |||
05.12.2004 | Wettingen | V1, CAC, BOB | Drs.L.K.M.Erhart |
21.03.2004 | Langenthal | V1, CAC, BOB | Mr. P. Iverson |
2003 | |||
07.12.2003 | Wettingen | V1, CAC, BOS | Mme.Y.Drouillard |
3-Nov | Schweiz | Schönheits-Champion SKG | |
19.10.2003 | Lausanne | V1, CAC+CACIB | Mme. H. Jokisilta |
18.10.2003 | Lausanne | V1, CAC+CACIB | Mr. E. Kenneth |
25.08.2003 | Winnenden D | SG 1 | Fr.H.Assenmacher |
2002 | RCS | Challenge Curly | Opposite Sex Winner |
08.12.2002 | Wettingen | V1, CAC, BOB | Fr. Y. Jaussi |
25.08.2002 | Arbedo | V1 | Fr. H. Vogel |
07.07.2002 | Amsterdam | V | T.v.Adrichem |
29.06.2002 | Uden NL | V3 | Fr. E. Clerc |
02.07.2003 | World C. Meet. | V2 | Ms. S. Brooskes |
26.05.2002 | St. Gallen | V1, CAC+CACIB | Mrs. J. Munday |
2001 | |||
---|---|---|---|
09.12.2001 | Wettingen | V1, BJOB, BOB | T.v.Adrichem |
Abstammung: | Eltern | Grosseltern | Urgrosseltern |
---|---|---|---|
------------------------ | ----------------------- | ------------------------ | --------------------------- |
Tangulls Samphire | |||
of Herblyn | |||
Groomswood | Littlewickers | ||
Sir d' Orient | Nightingale | ||
Vater | Gamesmere | ||
Gambling Man | |||
Gamesmere | Gladrags | ||
Timandra | Dynaminte | ||
Brenal Dawn at | |||
Gamesmere | |||
------------------------ | ----------------------- | ------------------------ | --------------------------- |
Darlyn | |||
Rifleman | |||
Cornish | Celtic Clover | ||
Marksman | |||
Mutter | Ginny- | ||
Curl von Britho | |||
Inveness-Curl | Darleyn | ||
of Bay's Naiad | Zephyr | ||
Thilte | |||
------------------------ | ----------------------- | ------------------------ | --------------------------- |
Am 24. März 2003 gebar Hillary ihren ersten Wurf (A-Wurf). Sie war eine liebevolle, vorbildliche Mutter und hat ihre 8 schwarzen Welpen (3 Rüden und 5 Hündinnen) bestens versorgt. Am 6.Mai 2004 gebar Hillary ihren zweiten Wurf 8 schwarzen Welpen (3 Rüden und 5 Hündinnen, B-Wurf) , am 5./6.10.2006 9 schwarze Welpen (D-Wurf) und am 17.03.2008 ihren letzten Wurf, je einen schwarzen und einen braunen Rüden
(F-Wurf).
Mehrere ihrer Nachkommen sind erfolgreiche Zucht und Ausstellungs Hunde geworden, auch gesundheitlich überzeugen sie, aber das Beste sind die ausgeglichenen, freundlichen, sicheren Wesen.
Ich bin sehr froh mit einer solchen Spitzen Hündin unsere Zucht aufgebaut zu haben und einen teil unseres Lebensweg mit ihr geteilt zu haben. Sie hat uns auch enorm viel gelernt, (auch wenn ich, Elke, nicht alles immer gleich verstanden habe, Hillary war eine ausdauernde Lehrmeisterin....) ihre Lebensfreude und ihr starker Wille wird uns sehr fehlen. Hillary du warst einzigartig.